| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 服务领域 | 所属单位 |
| 1 | 邓国燊 | 0757-86683701 | 综合服务 | 佛山高新区管委会 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 余 帆 | 0757-86682386 | 综合服务 | 佛山高新区管委会 |
| 3 | 马晓艳 | 0757-86688335 | 综合服务 | 佛山高新区管委会 |
| 4 | 陆永强 | 0757-86681118 | 综合服务 | 佛山高新区管委会 |
| 5 | 邵浩杨 | 0757-86682811 | 综合服务 | 佛山高新区管委会 |
| 6 | 段小勇 | 0757-86682386 | 综合服务 | 佛山高新区管委会 |
| 7 | 程洪炳 | 0757-86683732 | 综合服务 | 佛山高新区管委会 |
| 8 | 吴基诚 | 0757-86683396 | 综合服务 | 佛山高新区管委会 |
| 9 | 张春卫 | 0757-82137107 | 综合服务 | 佛山高新区禅城园管理局 |
| 10 | 张子龙 | 15818053767 | 综合服务 | 佛山高新区南海园管理局 |
| 11 | 梁豪文 | 0757-26362863 | 综合服务 | 佛山高新区顺德园管理局 |
| 12 | 韩星明 | 0757-88812062 | 综合服务 | 佛山高新区高明园管理局 |
| 13 | 曾桂红 | 0757-87380996 | 综合服务 | 佛山高新区三水园管理局 |
| 14 | 梁永健 | 13630006155 | 知识产权布局 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 15 | 吴金桃 | 18666501211 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 16 | 麦清艳 | 15820645450 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 17 | 资凯亮 | 18138515325 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 18 | 刘 枭 | 18689261506 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 19 | 罗志敏 | 13923289384 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 20 | 李文杰 | 13929952256 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 21 | 彭坤锋 | 17606668010 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 22 | 张继成 | 18125752593 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 23 | 黎锦卓 | 13078402916 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 24 | 梁荣灿 | 13929150121 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 25 | 刘 恕 | 13250123660 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 26 | 刘向阳 | 18823131954 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 27 | 李 静 | 18688293917 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 28 | 庞裕钻 | 13827751565 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 29 | 张琪 | 18665447477 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 30 | 杨娜娴 | 15711516962 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 31 | 刘恕 | 13250123660 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 32 | 梁洁芳 | 13927257393 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 33 | 龚洁彤 | 18613131686 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 34 | 陈华浩 | 14767709989 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 35 | 莫培鹏 | 13288226356 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 36 | 吴美婵 | 13902544062 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 37 | 陈家洛 | 18566007720 | 综合项目规划 | 佛山市禾才科技服务有限公司 |
| 38 | 黄炳章 | 18566042896 | 知识产权、项目申报、法律咨询 | 佛山市君胜知识产权咨询有限公司 |
| 39 | 罗贵腾 | 13925461787 | 知识产权、项目申报、法律咨询 | 佛山市君胜知识产权咨询有限公司 |
| 40 | 蔡洁欣 | 15011669082 | 知识产权、项目申报、法律咨询 | 佛山市君胜知识产权咨询有限公司 |
| 41 | 陈志鹏 | 15627234524 | 知识产权、项目申报、法律咨询 | 佛山市君胜知识产权咨询有限公司 |
| 42 | 陈伟荣 | 13307759621 | 知识产权、项目申报、法律咨询 | 佛山市君胜知识产权咨询有限公司 |
| 43 | 王 鑫 | 15504073425 | 知识产权、项目申报、法律咨询 | 佛山市君胜知识产权咨询有限公司 |
| 44 | 杨荣朗 | 15014709892 | 知识产权、项目申报、法律咨询 | 佛山市君胜知识产权咨询有限公司 |
| 45 | 陈泓润 | 15602255827 | 知识产权、项目申报、法律咨询 | 佛山市君胜知识产权咨询有限公司 |
| 46 | 黄灶星 | 13925269657 | 数字化转型、检验检测 | 广东中创智腾技术服务有限公司 |
| 47 | 肖 春 | 18378699602 | 数字化转型、检验检测 | 广东中创智腾技术服务有限公司 |
| 48 | 袁 伟 | 18011964210 | 数字化转型、检验检测 | 广东中创智腾技术服务有限公司 |
| 49 | 林丽珊 | 15521079880 | 数字化转型、检验检测 | 广东中创智腾技术服务有限公司 |
| 50 | 邱丽珍 | 13516529601 | 数字化转型、检验检测 | 广东中创智腾技术服务有限公司 |
| 51 | 谢克庆 | 18826400806 | 成果转化、孵化育成、政策申报 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院 |
| 52 | 邱彩香 | 15017515272 | 成果转化、政策申报、资质认定 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院 |
| 53 | 梁伟豪 | 15818320079 | 政策申报、资质认定、技术攻关 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院 |
| 54 | 沈志祥 | 18028662536 | 政策申报、技术攻关 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院 |
| 55 | 刘 凡 | 15913398256 | 政策申报、技术攻关 | 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院 |
| 56 | 欧清雅 | 15889832339 | 知识产权、项目申报、人才服务 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 57 | 吴丽敏 | 13695275510 | 人才服务、孵化育成、资源对接 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 58 | 降雪棉 | 18511049518 | 人才服务、孵化育成、资源对接 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 59 | 蔡伟杰 | 13246319558 | 政策申报、成果转化 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 60 | 闵 雅 | 13076887055 | 政策申报、成果转化、战略布局规划 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 61 | 李道波 | 15015539378 | 政策申报、成果转化、战略布局规划 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 62 | 陈冰 | 18319770601 | 政策咨询、项目申报 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 63 | 高航 | 18375817116 | 商标注册及案件处理 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 64 | 卢美媛 | 13421223249 | 企业咨询,人才服务 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 65 | 罗 亮 | 13690586620 | 企业咨询,人才服务 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 66 | 杨强锋 | 13798630768 | 人才服务、孵化育成、成果转化 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 67 | 黄全考 | 13826070898 | 企业发展规划,孵化育成 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 68 | 王佳林 | 18689235610 | 专利挖掘布局咨询 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 69 | 邓富强 | 15815959242 | 政策申报、成果转化 | 佛山黑马创智科技有限公司 |
| 70 | 甘运乾 | 13533261193 | 孵化育成、政策申报、投融资对接 | 广东力合创智科技有限公司 |
| 71 | 林 涛 | 15040535104 | 孵化育成、政策申报、投融资对接 | 广东力合创智科技有限公司 |
| 72 | 蓝婷婷 | 13433282674 | 孵化育成、政策申报、投融资对接 | 广东力合创智科技有限公司 |
| 73 | 杨韵嫦 | 15919076470 | 孵化育成、政策申报、投融资对接 | 广东力合创智科技有限公司 |
| 74 | 余孟君 | 13924527949 | 孵化育成、政策申报、投融资对接 | 广东力合创智科技有限公司 |
| 75 | 李俊锋 | 13527286515 | 孵化育成、政策申报、投融资对接 | 广东力合创智科技有限公司 |
| 76 | 黄 彪 | 18214953436 | 孵化育成、政策申报、投融资对接 | 广东力合创智科技有限公司 |
| 77 | 黄炳坤 | 13726332761 | 产学研合作、技能培训、制造业转型 | 佛山市顺德生产力促进中心有限公司 |
| 78 | 吴惠玲 | 13924812221 | 政策咨询、产学研合作、技能培训、制造业转型、大型活动组织 | 佛山市顺德生产力促进中心有限公司 |
| 79 | 罗崇廉 | 13790091331 | 政策咨询、产学研对接、科技成果对接 | 佛山市顺德生产力促进中心有限公司 |
| 80 | 谭武平 | 18565281809 | 政策咨询、产学研对接、科技成果对接 | 佛山市顺德生产力促进中心有限公司 |
| 81 | 冯艺林 | 13703023359 | 政策咨询、产学研对接、科技成果对接 | 佛山市顺德生产力促进中心有限公司 |
| 82 | 尹余生 | 0757-29391319 | 成果转化、技术对接、产学研合作 | 佛山市顺德华工科技园有限公司 |
| 83 | 侯天伟 | 0757-29391319 | 成果转化、技术对接、产学研合作 | 佛山市顺德华工科技园有限公司 |
| 84 | 伍艳慈 | 0757-29391319 | 成果转化、技术对接、产学研合作 | 佛山市顺德华工科技园有限公司 |
| 85 | 许 琦 | 0757-29391319 | 成果转化、技术对接、产学研合作 | 佛山市顺德华工科技园有限公司 |
| 86 | 梁裕岐 | 0757-29391319 | 成果转化、技术对接、产学研合作 | 佛山市顺德华工科技园有限公司 |
| 87 | 林启森 | 18138529361 | 政策咨询 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 |
| 88 | 梁建成 | 13392262333 | 孵化育成 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 |
| 89 | 曹雅杰 | 13794603344 | 成果转化 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 |
| 90 | 何玮茵 | 18402041175 | 孵化育成 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 |
| 91 | 刘美祺 | 18823106200 | 成果转化 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 |
| 92 | 邓绮雯 | 15024297697 | 政策咨询 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 |
| 93 | 黄顺彬 | 18928552210 | 政策咨询 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 |
| 94 | 朱凤雯 | 13432693037 | 政策咨询 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 |
| 95 | 陈芷君 | 13727353734 | 政策咨询 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 |
| 96 | 黄伟鸿 | 13249261814 | 政策咨询 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 |
| 97 | 何建辉 | 18826480830 | 政策咨询 | 佛山市三水区乐平镇产业服务创新中心 |
| 98 | 罗志敏 | 13923289384 | 知识产权申请、科技创新体系建设 | 佛山市知识产权协会 |
| 99 | 张漫雪 | 18666355436 | 企业顾问咨询、企业发展研究 | 佛山市世纪珠三角民营企业发展研究中心 |
| 100 | 晏全友 | 13424682919 | 制造企业数智化转型升级 | 广东数智云科技有限公司 |
| 101 | 赵金波 | 18188725526 | 科技项目、财税咨询 | 佛山市顺德区高新技术企业协会 |
| 102 | 黎耀杨 | 15813658101 | 科技金融服务、中小企业服务 | 广东股权交易中心股份有限公司 |
| 103 | 卢海清 | 13811241884 | 政策、财税、知识产权 | 佛山瀚海华美投资管理有限公司 |
| 104 | 向 良 | 13751530095 | 科技人才团队服务及成果转化 | 佛山市创新创业高层次人才促进会 |
| 105 | 劳思韵 | 15692028797 | 知识产权、成果转化、政策服务 | 佛山市青芒知识产权运营有限公司 |
| 106 | 周 翀 | 18126620306 | 科创服务 | 佛山火炬创新创业园有限公司 |



粤公网安备 44060502000361号