中文
English
网站支持IPv6

关于符合稳岗补贴条件的名单公示(2019-08-08)

发布时间:2019-08-08 佛山人才网

  根据《佛山市人力资源和社会保障局关于明确我市失业保险支持企业稳定岗位实施意见有关工作事项的通知》(佛人社[2016]165号)文件规定,经我局审核同意,现将2019年符合申领企业稳岗补贴条件的企业进行公示。如有异议,请以书面形式反映到市人力资源社会保障局养老和失业保险科。

  公示期为此公示发布之日起七天。如有异议,请于公示期内反馈。

  反馈意见邮寄地址:佛山市同济西路七号市人社局八楼养老科

  

序号 企业名称 裁员率 补贴金额
1 昆仑健康保险股份有限公司佛山中心支公司 0.00% 10396.51
2 佛山市山特科星电子有限公司 0.00% 721.44
3 平安普惠投资咨询有限公司佛山季华五路万科广场分公司 0.00% 651.57
4 佛山市和筑建材贸易有限公司 0.00% 3225.6
5 广东亿锋物联网科技有限公司 0.00% 3388.34
6 中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司 0.08% 293582.81
7 佛山市环境工程装备有限公司 0.00% 7587.65
8 平安普惠投资咨询有限公司佛山市季华五路分公司 0.00% 630.75
9 佛山新虹机械有限公司 0.00% 19089.89
10 广东新又好企业管理服务有限公司禅城分公司 0.00% 380.52
11 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 0.00% 58719.05
12 佛山市禅城区新协力旧机动车交易有限公司 0.00% 377.62
13 佛山市意特陶陶瓷有限公司 0.00% 3962.7
14 佛山市禅城区欧千陶瓷贸易有限公司 0.00% 6867.9
15 广东韩星健康家居科技有限公司 0.00% 214.24
16 佛山市大雅文化艺术有限公司 0.00% 3164.98
17 广东美贝健药业有限公司 0.00% 184.98
18 广东宏宇陶瓷控股有限公司 0.00% 2715.3
19 佛山市石湾南风古灶陶艺厂 0.00% 646.8
20 广东上辰药业有限公司 0.00% 65.45
21 佛山市禅城区子禾陶瓷贸易有限公司 0.00% 7263
22 丰和纤维研发(佛山)有限公司 0.00% 10768.98
23 佛山市健博通电讯实业有限公司 0.00% 1354.71
24 佛山市环境工程装备有限公司 0.00% 10253.05
25 佛山市国颖璇企业管理有限公司 0.00% 1840.11
26 佛山市达远室内装饰工程有限公司 0.00% 2793.18
27 佛山市禅城区子禾陶瓷贸易有限公司 0.00% 4895.1
28 佛山市环境工程装备有限公司 1.47% 9868.35
29 佛山市禅城区子禾陶瓷贸易有限公司 1.89% 3987.9
30 佛山市粤鸿餐饮食品有限公司 2.23% 67522.87
31 佛山市银和瑞兴商业管理有限公司 0.00% 12523.32
32 佛山市国颖璇企业管理有限公司 0.00% 805.54
33 佛山市翁开尔贸易有限公司 0.00% 7354.79
34 佛山市商之旅汽车服务有限公司 0.00% 1361.84
35 佛山碧莎马赛克有限公司 0.00% 3797.07
36 佛山市涛拓企业管理服务有限公司 0.00% 2130.63
37 广东好来客餐饮管理有限公司 0.00% 9797.83
38 佛山市禅城区华瑞和加油站管理服务有限公司 0.00% 1635.96
39 佛山维涛信息技术有限公司 0.00% 1368.75
40 佛山市天颐经贸有限公司 0.00% 564.57
41 广东南储商务信息有限公司 0.00% 1521.23
42 南粤保险代理有限公司佛山分公司 0.00% 116.27
43 广东商之旅客运有限公司 0.00% 351.08
44 佛山市商之旅汽车服务有限公司 0.00% 909.12
45 佛山市涛拓企业管理服务有限公司 0.00% 1037.96
46 佛山市正一大自动化设备有限公司 0.00% 3014.32
47 广东正弘健康科技有限公司 0.00% 924.42
48 广东卫兵软件科技有限公司 0.00% 47.25
49 佛山众陶联供应链服务有限公司 0.00% 12436.55
50 广东嘉友网络科技有限公司 0.00% 3611.68
51 佛山市雄力建材贸易有限公司 0.00% 1070
52 广东中盈盛达控股股份有限公司 0.00% 498.58
53 佛山高臣机械有限公司 0.00% 315.98
54 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 0.00% 9424.74
55 佛山市普菲特企业管理咨询有限公司 0.00% 359.35
56 佛山市山特科星电子有限公司 0.00% 732.23
57 广东卫兵软件科技有限公司 0.00% 194.29
58 佛山市创客汇房地产顾问有限公司 0.00% 648.03
59 佛山市瑞通企业管理有限公司 0.00% 1508.67
60 佛山新虹机械有限公司 0.00% 18954.51
61 广东阿尔法物流服务有限公司 0.00% 225.81
62 佛山市石湾南风古灶陶艺厂 0.00% 1744.15
63 东莞市前锦众程人力资源有限公司佛山分公司 0.00% 8192.43
64 佛山市海辰科技有限公司 0.00% 2289.71
65 一五零六创意城投资有限公司 0.00% 9485.42
66 广东亿锋物联网科技有限公司 0.00% 1908.96
67 佛山市广德益不锈钢有限公司 0.00% 795.94
68 佛山市山特科星电子有限公司 0.00% 427.2
69 广州市海王星辰医药连锁有限公司汾江南健康药房 0.00% 11618.74
70 佛山通宝精密合金股份有限公司 2.32% 78318.15
71 佛山市涛拓企业管理服务有限公司 0.00% 1398.69
72 佛山市彩添林纺织有限公司 0.00% 317.19
73 佛山市同伟企业管理咨询有限公司 0.00% 4796.1
74 丰和纤维研发(佛山)有限公司 0.00% 6210.81
75 招商局物业管理有限公司禅城分公司 2.08% 5173.67
76 佛山市双众企业服务有限公司 0.00% 1289.56
77 佛山市英丰汽车销售服务有限公司 0.00% 6509.79
78 佛山冰加退热贴有限公司 0.00% 425.22
79 佛山中盈兴业投资有限公司 0.00% 229.29
80 佛山市同伟企业管理咨询有限公司 0.00% 3143.7
81 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司佛山第一分公司 0.00% 2842.09
82 佛山通宝精密合金股份有限公司 2.35% 77079.31
83 佛山理商知识产权代理有限公司 0.00% 387.7
84 佛山市禅城罗博派克自动化包装设备厂 0.00% 893.61
85 佛山市奥杰通科技有限公司 0.00% 489.56
86 佛山市瑞祺贸易有限公司 0.00% 698.76
87 广东新又好企业管理服务有限公司禅城分公司 0.00% 1535.77
88 佛山市英丰汽车销售服务有限公司 0.00% 5004.9
89 横店影视股份有限公司佛山禅城分公司 0.00% 1460
90 佛山市明正建筑检测有限公司 0.00% 3461.83
91 广东创业小鸟信息技术有限公司 0.00% 494.27
92 法雷奥市光(中国)车灯有限公司佛山分公司 0.44% 172076.31
93 广东韩星健康家居科技有限公司 0.00% 442.79
94 佛山昕达进出口有限公司 0.00% 798.69
95 佛山市升平百货有限公司 1.52% 17577.14
96 佛山奥威瓦金属制品有限公司 0.00% 5025.23
97 佛山亚加斯建材有限公司 0.00% 753.9
98 佛山众权知识产权服务有限公司 0.00% 580.83
99 广东商之旅客运有限公司 0.00% 1825.85
100 佛山市意特陶陶瓷有限公司 0.00% 8418.36
101 佛山市翁开尔贸易有限公司 0.00% 7082.31
102 佛山瑞锦达钢业有限公司 0.00% 2900.14
103 佛山市宏康资产管理有限公司 0.00% 1737
104 汇百川企业管理咨询(佛山)有限公司 0.00% 42
105 佛山市健博通电子实业有限公司 0.00% 6459.25
106 利泰集团有限公司 0.00% 7898.92
107 昆仑健康保险股份有限公司佛山中心支公司 0.00% 8111.25
108 佛山市东信科技有限公司 0.00% 166.08
109 佛山市粤冠建材有限公司 0.00% 448
110 佛山市强劲丰田汽车销售服务有限公司 0.00% 11625.5
111 佛山高臣药业股份有限公司 0.00% 1532.76
112 佛山市禅城区华瑞和加油站管理服务有限公司 0.00% 1491.67
113 宜通世纪科技股份有限公司佛山分公司 0.00% 6720.04
114 佛山市双众企业服务有限公司 0.00% 4473.77
115 广东新协力交通股份有限公司禅城分公司 0.62% 21768.92
116 佛山市金翼达企业管理咨询有限公司 0.00% 1102.4
117 佛山金光汽车零部件有限公司 0.00% 19146.31
118 佛山市雄力建材贸易有限公司 0.00% 1848.5
119 佛山高臣机械有限公司 0.00% 30.2
120 佛山鹏达信能源环保科技有限公司 0.00% 841.98
121 佛山市天凯经贸发展有限公司 0.00% 388.5
122 佛山市瑞通企业管理有限公司 0.00% 1045.8
123 佛山市同伟企业管理咨询有限公司 0.00% 3918.6
124 广东互动红方格广告有限公司 0.00% 668.52
125 佛山奥威瓦金属制品有限公司 0.00% 1592.15
126 佛山市禅城区欧千陶瓷贸易有限公司 0.00% 5607
127 佛山市依莱特建材有限公司 0.00% 309.12
128 佛山市合发利贸易有限公司 0.00% 1907.27
129 佛山市宏啟投资管理有限公司 0.00% 1285.57
130 佛山新虹机械有限公司 1.53% 12396.74
131 深圳市迅航星辰国际物流有限公司佛山分公司 0.00% 258.27
132 佛山市溢祥物资经贸有限公司 0.00% 335.34
133 佛山市新迪安奥商业运营管理有限公司 0.00% 8554.67
134 佛山市禅城罗博派克自动化包装设备厂 0.00% 682.02
135 佛山市家美廊贸易有限公司 0.00% 991.44
136 佛山鲁夫贸易有限公司 0.00% 278.25
137 佛山市和筑建材贸易有限公司 0.00% 1403.17
138 横店影视股份有限公司佛山分公司 0.00% 1842.75
139 佛山市集成产业投资有限公司 0.00% 349.72
140 广东零壹工业技术有限公司 1.59% 5573.16
141 佛山市南风古灶旅游发展有限公司 0.00% 2777.7
142 佛山市禅城区上安居陶瓷贸易有限公司 0.00% 5661
143 广东创业小鸟信息技术有限公司 0.00% 135.87
144 佛山市和筑建材贸易有限公司 0.00% 1985.64
145 佛山市雄力建材贸易有限公司 0.00% 2463.3
146 广东星巴克咖啡有限公司佛山顺联国际广场分店 0.00% 22609.7
147 佛山市正弘医药有限公司 0.00% 836.5
148 横店影视股份有限公司佛山分公司 0.00% 1768.1
149 佛山高臣药业股份有限公司 0.00% 2407.8
150 佛山市禅城区上安居陶瓷贸易有限公司 0.00% 4965.1
151 佛山市盛敏企业管理有限公司 0.00% 15.42
152 佛山市商之旅汽车服务有限公司 0.00% 1312.28
153 广东羊城人力资源管理有限公司禅城分公司 0.00% 11450.85
154 佛山市众慧人力资源服务有限公司 0.00% 1277.78
155 佛山市禅城区上安居陶瓷贸易有限公司 0.00% 4264.2
156 横店影视股份有限公司佛山分公司 0.00% 2129.4
157 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行 0.00% 129737.84
158 佛山市石湾南风古灶陶艺厂 0.00% 889.35
159 广东宏宇陶瓷控股有限公司 0.00% 2759.4
160 佛山市森春科技有限公司 0.00% 422.08
161 佛山市森春科技有限公司 0.00% 2097.58
162 佛山新虹机械有限公司 1.69% 10480.5
163 佛山市盛安加油站管理服务有限公司 0.00% 891.61
164 广东嘉友网络科技有限公司 0.00% 6215.98
165 佛山市依莱特建材有限公司 0.00% 330.63
166 佛山市禅城区欧千陶瓷贸易有限公司 0.00% 5172.3
167 中智广州经济技术合作有限公司佛山分公司 0.34% 382520.29
168 佛山市大雅文化艺术有限公司 0.00% 1718.19
169 佛山市奥杰通科技有限公司 0.00% 473.56
170 佛山市腾龙伟业酒店管理有限公司 0.00% 4583.95
171 佛山市东信科技有限公司 0.00% 28
172 佛山市海辰科技有限公司 0.00% 2042.17
173 佛山奥威瓦金属制品有限公司 0.00% 2555.77
174 佛山理商知识产权代理有限公司 0.00% 168
175 佛山市赛洛兹建材有限公司 0.00% 2149.46
176 广东理致技术有限公司 0.00% 2109.8
177 佛山市陇宇经贸有限公司 0.00% 131.8
178 佛山德力气体有限公司 0.41% 35702.31
179 佛山市石湾南风古灶陶艺厂 0.00% 1086.86
180 佛山市同伟企业管理咨询有限公司 0.00% 7380
181 佛山市盛安加油站管理服务有限公司 0.00% 1366.92
182 佛山市大雅文化艺术有限公司 0.00% 3157.44
183 佛山市正合医疗器械有限公司 0.00% 4321.32
184 佛山市粤鸿餐饮食品有限公司 2.17% 71080.02
185 佛山市创鸟有财网络有限公司 0.00% 2151
186 佛山市天人达装饰有限公司 0.00% 137.48
187 佛山华鹭自动控制器有限公司 0.07% 295565.29
188 佛山市泰鑫钢业有限公司 0.00% 88.97
189 广东零壹工业技术有限公司 1.09% 7076.03
190 佛山市友利盈兴科技有限公司 0.00% 339.58
191 佛山冰加退热贴有限公司 0.00% 353.6
192 广东宏宇陶瓷控股有限公司 0.00% 4096.77
193 佛山市云峰汇科技有限公司 0.00% 2686.71
194 佛山市禅城罗博派克自动化包装设备厂 0.00% 806.56
195 佛山市华福鸿不锈钢有限公司 0.00% 695.17
196 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 0.00% 11291.78
197 佛山昕达进出口有限公司 0.00% 1514.2
198 佛山市雄力建材贸易有限公司 0.00% 2652.3
199 佛山市纵横企业有限公司 0.00% 996.03
200 佛山通宝殷华特殊金属有限公司 0.00% 5350.17
201 佛山长城宽带网络服务有限公司 0.53% 12750.89
202 佛山市南方智通人力资源服务有限公司 0.00% 1204.49
203 佛山市房建集团有限公司 0.00% 8313.67
204 佛山市海辰科技有限公司 0.00% 1758.79
205 集成投资控股集团有限公司 0.00% 1435.73
206 佛山市禅城区欧千陶瓷贸易有限公司 0.00% 8025.51
207 佛山新虹机械有限公司 2.06% 8258.09
208 佛山市森凯诺机械设备有限公司 0.00% 82.81
209 浙江中垚建设有限公司佛山分公司 0.00% 348.81
210 广东健博通科技股份有限公司 0.00% 14692.14
211 佛山市禅城区华瑞和加油站管理服务有限公司 0.00% 1102.02
212 佛山市奥杰通科技有限公司 0.00% 524.75
213 广东省粤山进出口有限公司 0.00% 3511.11
214 佛山市粤冠建材有限公司 0.00% 2447.34
215 佛山市易纺纺织有限公司 1.05% 7855.1
216 广州市佰思物业管理有限公司佛山分公司 0.25% 28438.13
217 佛山市圣斐龙贸易有限公司 0.00% 1017.45
218 佛山昕达进出口有限公司 0.00% 899.59
219 佛山市禅城罗博派克自动化包装设备厂 0.00% 696
220 广东零壹工业技术有限公司 0.96% 7925.65
221 广东创业小鸟信息技术有限公司 0.00% 174.7
222 南粤保险代理有限公司佛山分公司 0.00% 671.2
223 广东天安集成整装科技有限公司 0.00% 162.54
224 佛山市石湾南风古灶陶艺厂 0.00% 1663.2
225 佛山市意特陶陶瓷有限公司 0.00% 3660.3
226 佛山市吉兴达不锈钢有限公司 0.00% 2127.78
227 佛山市粤冠建材有限公司 0.00% 3135.94
228 达一物产环保工业(佛山)有限公司 0.00% 2436.39
229 账里账外会计服务(佛山)有限公司 0.00% 248.4
230 佛山市金哲科技有限公司 0.00% 798.21
231 佛山市新景机械设备有限公司 0.00% 4707.01
232 佛山市万宝骏建材有限公司 0.00% 313.29
233 世茂天成物业服务集团有限公司佛山分公司 0.00% 603.61
234 佛山市同伟企业管理咨询有限公司 0.00% 6873.23
235 佛山市环境工程装备有限公司 0.00% 8183.1
236 佛山市众人人力资源有限公司 2.04% 4214.66
237 佛山市意特陶陶瓷有限公司 0.00% 5815.8
238 佛山市创鸟有财网络有限公司 0.00% 158.55
239 佛山市宏康资产管理有限公司 0.00% 1512
240 中通服建设有限公司二分公司 0.00% 86729.54
241 广东宏宇陶瓷控股有限公司 0.00% 3690
242 佛山冰加退热贴有限公司 0.00% 422.24
243 佛山市东劲楼宇设备工程有限公司 0.93% 9080.33
244 佛山市穗龙腾汽车贸易有限公司 0.00% 5083.28
245 佛山高臣机械有限公司 0.00% 130.62
246 佛山市山特科星电子有限公司 0.00% 534.65
247 佛山高臣机械有限公司 0.00% 222.78
248 广东美贝健药业有限公司 0.00% 306.85
249 昆仑健康保险股份有限公司佛山中心支公司 0.00% 20267.41
250 佛山市启鹏专利代理事务所(普通合伙) 0.00% 276.01
251 佛山市粤冠建材有限公司 0.00% 1732.11
252 广东创业小鸟信息技术有限公司 0.00% 727.08
253 佛山市同泽贸易有限公司 0.00% 1058.94
254 佛山市山特科星电子有限公司 0.00% 816.12
255 北京网聘咨询有限公司佛山分公司 0.00% 6435.11
256 佛山市云峰汇科技有限公司 0.00% 26.43
257 佛山市合发利贸易有限公司 0.00% 1958.49
258 佛山市瑞通企业管理有限公司 0.00% 1263.17
259 横店影视股份有限公司佛山禅城分公司 0.00% 1522.85
260 横店影视股份有限公司佛山禅城分公司 0.00% 1351.47
261 佛山市永福企业事务有限公司 0.00% 1501.6
262 广东上辰药业有限公司 0.00% 153.19
263 南粤保险代理有限公司佛山分公司 0.00% 868.28
264 佛山市京华通物流代理有限公司 0.00% 197.92
265 佛山市万溢经贸有限公司 0.00% 1815.28
266 广东南油对外服务有限公司 0.50% 955068.66
267 横店影视股份有限公司佛山禅城分公司 0.00% 1391.4
268 佛山市禅城区弘泽财务咨询有限公司 0.00% 317.52
269 广东银盘资产管理有限公司 0.00% 5139.3
270 佛山市禅城区欧千陶瓷贸易有限公司 0.00% 6095.1
271 佛山高臣药业股份有限公司 0.00% 1652.43
272 佛山冰加退热贴有限公司 0.00% 347.24
273 丰和纤维研发(佛山)有限公司 0.00% 7738.58
274 丰和纤维研发(佛山)有限公司 0.00% 9582.2
275 佛山市禅城区上安居陶瓷贸易有限公司 0.00% 2954.7
276 佛山市新迪安奥商业运营管理有限公司 0.00% 1187.19
277 佛山市禅城区储备粮油有限公司 0.00% 22367.25
278 广东创业小鸟信息技术有限公司 0.00% 18
279 广东新又好企业管理服务有限公司禅城分公司 0.00% 1535.77
280 横店影视股份有限公司佛山分公司 0.00% 2141.57
281 广东新风景陶瓷有限公司 0.93% 11403
282 昆仑健康保险股份有限公司佛山中心支公司 0.00% 4537.57
283 广东宏宇陶瓷控股有限公司 0.00% 2710.8
284 阳光城物业服务(福建)有限公司佛山分公司 0.00% 3796.92
285 佛山市奥杰通科技有限公司 0.00% 841.05
286 佛山市大雅文化艺术有限公司 0.00% 2333.94
287 昆仑健康保险股份有限公司佛山中心支公司 0.00% 7237.89
288 佛山市恒凯汽车销售有限公司 0.00% 1175.58
289 广州建悦货运代理有限公司佛山分公司 0.00% 2291.69
290 创兴银行有限公司佛山支行 0.00% 4654.57
291 达一物产环保工业(佛山)有限公司 0.00% 1916.08
292 佛山市云峰汇科技有限公司 0.00% 4265.8
293 横店影视股份有限公司佛山禅城分公司 0.00% 1452.15
294 佛山市众慧人力资源服务有限公司 0.00% 28387.69
295 佛山昕达进出口有限公司 0.00% 1059.71
296 佛山昕达进出口有限公司 0.00% 1204.48
297 广州奥的斯电梯有限公司佛山分公司 0.00% 23250.61
298 广东卫兵软件科技有限公司 0.00% 303.91
299 佛山高臣药业股份有限公司 0.00% 2118.81
300 佛山市依莱特建材有限公司 0.00% 508.13
301 广东一鼎科技有限公司 0.42% 20726.31
302 横店影视股份有限公司佛山分公司 0.00% 2380
303 广东雅嘉思科技有限公司 0.00% 1505.87
304 福建麦斯特管理咨询有限公司佛山分公司 0.00% 13757.52
305 佛山市宏康资产管理有限公司 0.00% 2844
306 广东商之旅客运有限公司 0.00% 977.1
307 佛山市汇德福工贸有限公司 0.00% 325.5
308 佛山市依莱特建材有限公司 0.00% 389.38
309 鼎立信财税咨询(佛山)有限公司 0.00% 599.9
310 佛山市翁开尔贸易有限公司 1.89% 11036.53
311 佛山冰加退热贴有限公司 0.00% 260.05
312 佛山市禅城区子禾陶瓷贸易有限公司 0.00% 4264.73
313 佛山市禅城区上安居陶瓷贸易有限公司 0.00% 2904.3
314 市光法雷奥(佛山)汽车照明系统有限公司 0.81% 290157.59
315 鼎立华专利商标代理(佛山)有限公司 0.00% 46.69
316 佛山星星朗汽车救援服务有限公司 0.00% 1709.63
317 佛山市南风古灶旅游发展有限公司 0.00% 2872.38
318 佛山市粤冠建材有限公司 0.00% 683.75
319 佛山市力生创丰广告有限公司 0.00% 821.74
320 佛山市大雅文化艺术有限公司 0.00% 2069.2
321 佛山市新力公共交通有限公司 0.00% 122.04
322 佛山市新华图书发行有限公司(增挂:佛山市新华书店) 0.86% 17491.6
323 佛山市翁开尔贸易有限公司 2.04% 10512.23
324 佛山高臣药业股份有限公司 0.00% 1551.98
325 佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司 0.00% 3142.4
326 佛山市高柏思进出口有限公司 0.00% 945
327 佛山市禅城区子禾陶瓷贸易有限公司 0.00% 6564.6
328 佛山市奥杰通科技有限公司 0.00% 740.43
329 广东兴发铝业有限公司 1.69% 65551.67
330 佛山市宏康资产管理有限公司 0.00% 5635.85
331 佛山市悦宏博家电有限公司 0.00% 146.23
332 广东商之旅客运有限公司 0.00% 30.2
333 广东好来客餐饮管理有限公司 0.00% 8735.44
334 佛山市正一大自动化设备有限公司 0.00% 3156.29
335 佛山市意特陶陶瓷有限公司 0.00% 7542
336 佛山市筑塑贸易有限公司 0.00% 63
337 广州仕邦人力资源有限公司佛山分公司 0.27% 276378.78
338 佛山市依莱特建材有限公司 0.00% 467.82
339 佛山市隽雄企业管理有限公司 0.00% 359.52
340 华耐立家建材有限公司 0.00% 7878.5
341 佛山市环境工程装备有限公司 1.27% 7821.1
342 佛山市宏康资产管理有限公司 0.00% 2400.3
343 广州首信人力资源有限公司佛山分公司 0.00% 1180.13
344 佛山市海辰科技有限公司 0.00% 2058.39

  

    

    

  佛山市人力资源和社会保障局 

  2019年08月08日 

-
友情链接

联系我们  |   网站地图

  • Email:fshitech@foshan.gov.cn
  •   
  • 咨询热线 管委会:0757-86683830
  •   
  • 地址:广东省佛山市南海区狮山镇万锦路2号佛山高新区管委会

主办单位:佛山高新技术产业开发区管理委员会  工作时间:周一至周五上午8:30—12:00 下午14:00—17:30(节假日除外)

网站标识码 4406050036

粤ICP备05033683号 粤公网安备 44060502000361号

粤公网安备 44060502000361号